杭州市下城区教育局所属所属事业单位2020年11月批次直接招聘入围体检人员名单
发布时间:2020-12-25
来源 :
作者:
序号 | 招聘单位 | 姓名 | 岗位 |
1 | 杭州市春蕾中学 | 吴晨希 | 初中语文 |
2 | 杭州市春蕾中学 | 陈丹怡 | 初中语文 |
3 | 杭州市春蕾中学 | 陈玉琼 | 初中英语 |
4 | 杭州市春蕾中学 | 董金金 | 初中英语 |
5 | 杭州市朝晖中学 | 韩佳琳 | 初中道德与法治 |
6 | 杭州市朝晖中学 | 孙雅 | 初中道德与法治 |
7 | 杭州市朝晖中学 | 王晓琳 | 初中语文 |
8 | 杭州市朝晖中学 | 张娇娇 | 初中体育 |
9 | 杭州市青春中学 | 徐城城 | 初中历史与社会 |
10 | 杭州市风帆中学 | 卢佳佳 | 初中语文 |
11 | 杭州市风帆中学 | 宋庆芳 | 初中语文 |
12 | 杭州市风帆中学 | 郑思斯 | 初中数学 |
13 | 杭州市风帆中学 | 陈柯烨 | 初中英语 |
14 | 杭州市风帆中学 | 李晨 | 初中科学 |
15 | 杭州市风帆中学 | 王晨阳 | 初中科学 |
16 | 杭州市风帆中学 | 尹乐 | 初中历史与社会 |
17 | 杭州市风帆中学 | 方成波 | 初中体育 |
18 | 杭州市风华中学 | 闫瑞芳 | 初中心理健康教育 |
19 | 杭州市胜蓝中学 | 王奕汀 | 初中历史与社会 |
20 | 杭州市胜蓝中学 | 冯佳敏 | 初中语文 |
21 | 杭州市胜蓝中学 | 孙烨 | 初中英语 |
22 | 杭州市胜蓝中学 | 吴少琦 | 初中科学 |
23 | 杭州市胜蓝中学 | 章凯涵 | 初中体育 |
24 | 杭州市大成岳家湾实验学校 | 代晓宇 | 初中美术 |
25 | 杭州市观成武林中学 | 戴筱筱 | 初中语文 |
26 | 杭州市观成武林中学 | 金晶 | 初中数学 |
27 | 杭州市观成武林中学 | 章怡兰 | 初中科学 |
28 | 杭州市观成武林中学 | 朱晓叶 | 初中历史与社会 |
29 | 杭州市大成实验学校 | 王思琪 | 小学语文 |
30 | 杭州市大成实验学校 | 王婕 | 小学数学 |
31 | 杭州市大成实验学校 | 徐妍玥 | 初中英语 |
32 | 杭州市大成实验学校 | 胡倩云 | 初中历史与社会 |
33 | 杭州市安吉路实验学校 | 马欣怡 | 初中语文 |
34 | 杭州市安吉路实验学校 | 金晶 | 初中历史与社会 |
35 | 杭州市安吉路实验学校 | 周芝伊 | 初中数学 |
36 | 杭州市安吉路实验学校 | 俞海玥 | 小学科学 |
37 | 杭州市安吉路实验学校 | 周慧萌 | 小学语文 |
38 | 杭州市安吉路实验学校 | 陈艺苗 | 小学语文 |
39 | 杭州市安吉路实验学校 | 陈冰洁 | 小学语文 |
40 | 杭州市安吉路实验学校 | 朱逸帆 | 小学语文 |
41 | 杭州市安吉路实验学校 | 徐露雅 | 小学数学 |
42 | 杭州市安吉路实验学校 | 金曼莎 | 小学数学 |
43 | 杭州市安吉路实验学校 | 李熠翀 | 小学音乐 |
44 | 杭州市景成实验学校 | 康恺 | 小学体育 |
45 | 杭州市景成实验学校 | 丁心蕊 | 初中音乐 |
46 | 杭州市景成实验学校 | 谷韬 | 初中数学 |
47 | 杭州市景成实验学校 | 徐雅润 | 初中历史与社会 |
48 | 杭州市明珠实验学校 | 张依婷 | 小学数学 |
49 | 杭州市明珠实验学校 | 王苗苗 | 小学数学 |
50 | 杭州市明珠实验学校 | 陶宁 | 初中科学 |
51 | 杭州市胜蓝实验小学 | 吴涵 | 小学语文 |
52 | 杭州市胜蓝实验小学 | 陈漪蕾 | 小学数学 |
53 | 杭州市胜蓝实验小学 | 胡心慧 | 小学美术 |
54 | 杭州市长寿桥小学 | 虞旦樱 | 小学道德与法治 |
55 | 杭州市长寿桥小学 | 张至澄 | 小学语文 |
56 | 杭州市长寿桥小学 | 夏文静 | 小学语文 |
57 | 杭州市长寿桥岳帅小学 | 史家霓 | 小学语文 |
58 | 杭州市长寿桥岳帅小学 | 沈歆妤 | 小学数学 |
59 | 杭州市长青小学 | 金玲 | 小学体育 |
60 | 杭州市长青小学 | 朱浩 | 小学音乐 |
61 | 杭州市长青小学 | 郑翀 | 小学美术 |
62 | 杭州市观成武林小学 | 黄晗洁 | 小学语文 |
63 | 杭州市观成武林小学 | 王苡淳 | 小学语文 |
64 | 杭州市观成武林小学 | 陈铭洲 | 小学数学 |
65 | 杭州市天水小学 | 金彦含 | 小学数学 |
66 | 杭州市天水小学 | 陈旭科 | 小学美术 |
67 | 杭州市朝晖实验小学 | 徐镱珊 | 小学心理健康教育 |
68 | 杭州市现代实验小学 | 闻使琪 | 小学科学 |
69 | 杭州市现代实验小学 | 朱勰盈 | 小学数学 |
70 | 杭州市江心岛小学 | 张懿琳 | 小学语文 |
71 | 杭州市江心岛小学 | 吴咏仪 | 小学信息技术 |
72 | 杭州市文龙巷小学 | 赵志敏 | 小学数学 |
73 | 杭州市青蓝小学 | 蒋佳益 | 小学语文 |
74 | 杭州市青蓝小学 | 盛妙恩 | 小学语文 |
75 | 杭州市青蓝小学 | 顾嘉楠 | 小学语文 |
76 | 杭州市青蓝小学 | 芦心依 | 小学美术 |
77 | 杭州市青蓝青华实验小学 | 戴波妮 | 小学科学 |
78 | 杭州市青蓝青华实验小学 | 钱可 | 小学美术 |
79 | 杭州市刀茅巷小学 | 张首澳 | 小学体育 |
80 | 杭州市东园小学 | 罗心怡 | 小学科学 |
81 | 杭州市永天实验小学 | 傅程涵 | 小学语文 |
82 | 杭州市德天实验小学 | 洪婷 | 小学英语 |
83 | 杭州市德天实验小学 | 李非凡 | 小学数学 |
84 | 杭州市求知小学 | 何凡 | 小学科学 |
85 | 杭州市求知小学 | 阮丽凤 | 小学数学 |
86 | 杭州市求知小学 | 杨小慧 | 小学语文 |
87 | 杭州市健康实验学校 | 王梦君 | 特殊教育 |
88 | 杭州市新华实验幼托园 | 吴琪 | 幼儿教师 |
89 | 杭州市新华实验幼托园 | 孟佳怡 | 幼儿教师 |
90 | 杭州市仙林实验幼儿园 | 王泽菲 | 幼儿教师 |
91 | 杭州市东新实验幼托园 | 吴丽斯 | 幼儿教师 |
92 | 杭州市东新实验幼托园 | 徐梓翎 | 幼儿教师 |
93 | 杭州市东园婴幼园 | 金予霄 | 幼儿教师 |
94 | 杭州市东园婴幼园 | 寿铭嘉 | 幼儿教师 |
95 | 杭州市凤栖幼儿园 | 应锦玲 | 幼儿教师 |
96 | 杭州市安吉路幼儿园 | 康依婷 | 幼儿教师 |
97 | 杭州市安吉路幼儿园 | 刘翠 | 幼儿教师 |
98 | 杭州市桦枫居幼儿园 | 谢伊灵 | 幼儿教师 |
99 | 杭州市桦枫居幼儿园 | 罗佳微 | 幼儿教师 |
100 | 杭州市景成实验幼儿园 | 汪倩柔 | 幼儿教师 |
101 | 杭州市大成实验幼儿园 | 胡玉婷 | 幼儿教师 |
102 | 杭州市朝晖幼儿园 | 余鹏 | 幼儿教师 |
103 | 杭州市绿洲花园幼儿园 | 李一涵 | 幼儿教师 |
104 | 杭州市京都实验幼托园 | 俞恬安 | 幼儿教师 |
105 | 杭州市京都实验幼托园 | 窦如浩 | 幼儿教师 |
106 | 杭州市安华幼儿园 | 段林珠 | 幼儿教师 |
107 | 杭州市万家星城幼儿园 | 宋炫瑾 | 幼儿教师 |
108 | 杭州市万家星城幼儿园 | 王如颖 | 幼儿教师 |
109 | 杭州市西园实验幼儿园 | 周加点 | 幼儿教师 |
110 | 杭州市西园实验幼儿园 | 吴柳婷 | 幼儿教师 |
杭州市下城区教育局 | |||
2020年12月3日 |